便携式溶氧仪-PPB级DO1300
详细说明
传感器工艺: 基于Clark电极原理电化学极谱式技术,专为测量水/气中痕量级(ppb级)氧浓度而设计。
产品应用:发电厂及余热锅炉除氧水等低浓度微量级溶解氧分析
半导体芯片封装以及PCB超纯水工艺痕量氧监测
特性与优点
精度和灵敏性传感器 | 电化学极谱式工艺,检测精度达1.0μg/L |
快速的响应和测量 | 通常从空气中氧浓度到μg/L级只需3分钟 |
长寿命电极生产工艺 | 电极使用寿命长,减少频繁更换电极成本 |
简易的使用和校准管理 | 开机后即可测量,无需长时间电极极化 |
维护周期和低成本耗材 | 正常使用4~8个月电极维护,简单方便 |
低功耗设计和长工作时间 | 干电池供电,持续工作时间超1200小时 |
防护等级和人性化设计 | 全机身防水;磁性贴合,轻巧、便捷 |
服务承诺
提供仪表代维护服务(性能诊断和标定)以及备用仪表服务;
提供电极再生处理及修复工艺(含在线式溶解氧分析仪)
规格参数 | 储运环境与测试条件 | ||||
检测范围 | 1μg/L~100μg/L, 100μg/L~20.0mg/L自动切换 | 储运环境 | 0~45℃;相对湿度:≤90% (内置电解液时) | ||
分辨率 | 1μg/L | 测试条件 | 水样温度:0~45℃ 流量:160~500mL/min并保持恒定 | ||
零值误差 | 小于2μg/L | ||||
响应时间 | T90响应时间小于15s | 产品订购指南 | |||
温度传感器 | NTC热敏电阻;精度:0.1℃ | 主 机 | DO1300 | ||
标 定 | 空气斜率校准、零点校准 | 传感器(含线缆) | DO1300-01 | ||
补偿功能 | 自动温补,手动输入大气压和盐度 | 备件包 | 电解液 渗透膜 流通池 | ||
供电方式 | 四节#7碱性电池(内置) | ||||
电池寿命 | 可连续使用达1200小时 | ||||
防护等级 | 仪器:IP67;探头:IP68 | ||||
主机尺寸 | 164(长)×75(宽)×17 (厚) mm | ||||
整机重量 | 300g(含流通池) |
下一条: 便携式溶氧仪-PPB级DO1200