详细说明
名称 | 参数 |
输出信号 | 支持Rs-485,MODBUS/RTU协议 |
测量方法 | 离子选择法 |
量程 | 0~14pH |
精度 | ±0.1pH(0~50℃) ±0.2pH(全温度范围) |
分辨率 | 0.01pH |
工作条件 | 默认-25~65℃;<0.2MPa;其他定制 (液态环境下工作) |
校准方式 | 两点校准 |
响应时间 | 10秒 T90 |
温度补偿 | 自动温度补偿(PT100) |
电源 | 12或24VDC±10%,10mA; |
尺寸 | 直径50.5mm; 长度225mm; |
防护等级 | IP68;水深20米;其他定制 |
使用寿命 | 传感器1年或以上 |
线缆长度 | 10米(默认),可定制 |
下一条: 数字PH电极